Статья расходов |
Школа (9 платежей) |
% |
Прогимназия (9 платежей) |
% |
---|---|---|---|---|
81 556 руб./мес.
|
100
|
61 111 руб./мес.
|
100
|
|
Образовательный процесс | 45 671 | 56 | 29 944 | 49 |
Питание | 13 864 | 17 | 12 833 | 21 |
Безопасность | 8156 | 10 | 7944 | 13 |
Доп. образование | 8156 | 10 | 5500 | 9 |
Тьюторство и воспитание | 5709 | 7 | 4889 | 8 |
Статья расходов |
Школа (10 платежей) | % |
---|---|---|
68 000 руб./мес. | 100% | |
Образовательный процесс | 40 800 | 60 |
Питание | 10 200 | 15 |
Безопасность | 7 480 | 11 |
Доп. образование | 5 440 | 8 |
Тьюторство и воспитание | 4 080 | 6 |
Статья расходов |
Прогимназия (10 платежей) | % |
---|---|---|
44 000 руб./мес. | 100% | |
Образовательный процесс | 18 040 | 41 |
Питание | 10 200 | 23 |
Безопасность | 7 480 | 17 |
Доп. образование | 4 200 | 10 |
Тьюторство и воспитание | 4 080 | 9 |